FREE EDU | 최재훈 선생님
회차 | 강의명 | 강의시청 |
---|---|---|
OT | 고2 지구과학 오리엔테이션 | CLICK |
1강 | 대륙 이동설 | CLICK |
2강 | 맨틀 대류설 | CLICK |
3강 | 해저지형 탐사 | CLICK |
4강 | 판구조론 | CLICK |
5강 | 판의 경계와 특성 1 | CLICK |
6강 | 수렴형 경계 | CLICK |
7강 | 보존형 경계 | CLICK |
8강 | 해양저 확장설 | CLICK |
9강 | 고지자기 변화와 대륙의 이동 | CLICK |
10강 | 자북의 이동경로 | CLICK |
11강 | 판을 이동시키는 힘들 | CLICK |
12강 | 플롬구조론 | CLICK |
13강 | 열점 | CLICK |
14강 | 마그마의 종류 | CLICK |
15강 | 마그마의 생성 조건 | CLICK |
16강 | 화성암 | CLICK |
17강 | 한반도의 화성암 지형 | CLICK |
18강 | 퇴적암과 퇴적환경 | CLICK |
19강 | 퇴적구조 | CLICK |
20강 | 우리나라의 퇴적지형 | CLICK |
21강 | 지질구조 습곡, 단층 | CLICK |
22강 | 지질구조 부정합 | CLICK |
23강 | 지질구조 관입과 포획 | CLICK |
24강 | 지사학의 법칙 | CLICK |
25강 | 상대 연령 | CLICK |
26강 | 절대 연령 | CLICK |
27강 | 화석의 종류와 특징 | CLICK |
28강 | 지질시대 | CLICK |
29강 | 기압과 기압의 특성 | CLICK |
30강 | 기단과 기단의 성질 | CLICK |
31강 | 기단의 변질 | CLICK |
32강 | 전선과 전선면 | CLICK |
33강 | 전선의종류 | CLICK |
34강 | 온대 저기압과 날씨 | CLICK |
35강 | 일기도 분석 | CLICK |
36강 | 태풍의 이동 | CLICK |
37강 | 태풍의 구조와 특징 | CLICK |
38강 | 우리나라의 악기상 | CLICK |
39강 | 해수의 성질 - 염분 | CLICK |
40강 | 해수의 성질 - 용존기체 | CLICK |
41강 | 해수의 성질 -수온 | CLICK |
42강 | 해수의 성질 - 밀도 | CLICK |
43강 | 우리나라의 근해의 해수 | CLICK |
44강 | 위도의 따른 에너지 불균형 | 준비중 |
45강 | 대기 대순환 | CLICK |
46강 | 해수의 표층순환 | CLICK |
47강 | 난류와 한류 | CLICK |
48강 | 해수의 심층순환 | CLICK |
49강 | 대서양의 심층순환 | CLICK |
50강 | 대기와 해양의 상호작용 - 용승과 침강 1 | CLICK |
51강 | 대기와 해양의 상호작용 - 용승과 침강 2 | CLICK |
52강 | 태평양 적도부군의 대기순환 | CLICK |
53강 | 엘니뇨와 라니냐 1) | CLICK |
54강 | 엘니뇨와 라니냐 2) | CLICK |
55강 | 과거의 기후변화 | CLICK |
56강 | 기후 변화의 원인 - 세차운동 | CLICK |
57강 | 기후 변화의 원인 - 경사각변화 | CLICK |
58강 | 기후 변화의 원인 - 이심률변화 | CLICK |
59강 | 기후 변화의 원인 - 내적요인 | CLICK |
60강 | 지구의 열수지와 온실효과 | CLICK |
61강 | 지구온난화 | CLICK |
62강 | 별의 물리량 별의 크기 측정 | CLICK |
63강 | 의 물리량 (별의 색지수와 표면온도) | CLICK |
64강 | 별의물리량 (분광형과 표면온도) | CLICK |
65강 | 별의 광도와 별의 밝기 등급 | CLICK |
66강 | 별의 물리량 (별의색과 표면온도) | CLICK |
67강 | 별의 분류 HR도 | CLICK |
68강 | H-R도와 별의종류 | CLICK |
69강 | 별의 종류 (광도계급) | CLICK |
70강 | 별의 에너지원과 내부구조 | CLICK |
71강 | 별의 탄생과 별의 진화과정 | CLICK |
72강 | 별의 진화과정 | CLICK |
73강 | 별의 진화2 | CLICK |
74강 | 별의 내부 구조 | CLICK |
75강 | 외계 항성계와 외계 행성 | CLICK |
76강 | 외계 행성 탐사, 식 현상을 이용하는 방법 | CLICK |
77강 | 외계 행성 탐사, 미세 중력 렌즈 효과 | CLICK |
78강 | 외계 행성 탐사, 직접 탐사 방법 | CLICK |
79강 | 외계 생명체의 탐사 | CLICK |
80강 | 은하의 분류(타원은하, 나선은하) | CLICK |
81강 | 은하의 분류2 (특이은하, 충돌은하) | CLICK |
82강 | 허블의 법칙과 우주 팽창 | CLICK |
83강 | 후퇴속도의 계산 | CLICK |
84강 | 우주론 | CLICK |
85강 | 빅뱅 우주론과 정상 우주론 | CLICK |
86강 | 급팽창 우주 | CLICK |
87강 | 가속 팽창 우주 | CLICK |
88강 | 암흑 물질과 암흑 에너지 | CLICK |
89강 | 표준 우주 모형 | CLICK |
90강 | 우주의 미래 | CLICK |
2021 최재훈의 정교한 고2 지구과학 |
|
강좌 범위 |
|
강좌 특징 |
|
수강 대상 |
|